

V roce 1998 bylo v provozu 225 hraničních přechodů, v tom 143 silničních, 33 - železničních, 5 - říčních, 18 - námořních a 18 - leteckých. Na hranicích s Českou republikou existuje celkem 91 hraničních přechodů ...
V roce 1998 bylo v provozu 225 hraničních přechodů, v tom 143 silničních, 33 - železničních, 5 - říčních, 18 - námořních a 18 - leteckých. Na hranicích s Českou republikou existuje celkem 91 hraničních přechodů, z toho 23 silničních, 8 železničních, 24 na turistických stezkách a 37 přechodů, které obsluhují výhradně tzv. malý pohraniční styk. Silniční hraniční přechody| Hraniční přechod | Char. | Rozsah dopravy | Provozní doba |
| Bukowec - Jasnowice | 1,3 | P, C, M, OA | nonstop |
| Horní Lištná - Leszna Górna | 1,3 | P, C, M, OA | nonstop |
| Český Těšín - Cieszyn | 1,3 | P, C, M, OA, FYTO | nonstop |
| Chotěbuz - Cieszyn | 1,3 | P, C, M, OA, B, N, LTO, VET | nonstop |
| Dolní Marklovice - Marklowice Górne | 1,3 | P, C, M, OA | nonstop |
| Bohumín - Chałupki | 1,3 | P, C, M, OA, B, N3 | nonstop |
| Sudice - Pietraszyn | 1,3 | P, C, M, OA, B, N4 | nonstop |
| Krnov - Pietrowice | 1,3 | P, C, M, OA, B, N1 | nonstop |
| Zlaté Hory - Konradów | 1,3 | P, C, M, OA, N1 | nonstop |
| Mikulovice - Głuchołazy | 1,3 | P, C, M, OA, B, N2 | nonstop |
| Bílý Potok - Paczków | 1,3 | P, C, M, OA, B, N1 | nonstop |
| Dolní Lipka - Boboszów | 1,3 | P, C, M, OA, B, N1, VET | nonstop |
| Náchod - Kudowa Słone | 1,3 | P, C, M, OA, B, N, LTO, VET, FYTO | nonstop |
| Otovice - Tłumaczów | 1,3 | P, C, M, OA, B | nonstop |
| Starostín - Golińsk | 1,3 | P, C, M, OA, B | nonstop |
| Královec - Lubawka | 1,3 | P, C, M, OA, B, N5 | nonstop |
| Pomezí Boudy - Przełęcz Okraj | 1,3 | P, C, M, OA | nonstop |
| Harrachov - Jakuszyce | 1,3 | P, C, M, OA, B, N | nonstop |
| Nové Město pod Smrkem - Czerniawa Zdrój | 1,3 | P, C, M, OA, N1 | nonstop |
| Srbská - Miłoszów | 2,3 | P, C, M do 50ccm | 6-22 hod. |
| Habartice - Zawidów | 1,3 | P, C, M, OA, B, N1 | nonstop |
| Kunratice - Bogatynia | 1,3 | P, C, M, OA, N1 | nonstop |
| Hrádek nad Nisou - Porajów | 1,3 | P, C, M, OA | nonstop |
| Hraniční přechod | Char. | Rozsah dopravy | Provozní doba |
| Český Těšín - Cieszyn | 1,3 | OS, N, LTO | nonstop |
| Petrovice u Karviné - Zebrzydowice | 1,3 | OS, N, VET, FYTO | nonstop |
| Bohumín - Chałupki | 1,3 | OS, N | nonstop |
| Mikulovice - Głuchołazy | 1 | N | nonstop |
| Lichkov - Międzylesie | 1,3 | OS, N, FYTO | nonstop |
| Meziměstí - Mieroszów | 1,3 | OS, N, LTO | nonstop |
| Královec - Lubawka | 1 | N | nonstop |
| Frýdlant v Čechách - Zawidów | 1 | N | nonstop |
16. 10. 2001